Volley League 2025-26 · Play-off 5-7
Καλαμάτα 80 – ΟΦΗ 2-3
Ήττα 2-3 στο Κλειστό της Παραλίας, μπροστά σε 500 φιλάθλους. Σκορ ανά σετ, πρωταγωνιστές και τα επίσημα στατιστικά του αγώνα.
Καλαμάτα 80
2-3
ΟΦΗ
19-2521-2525-2025-1911-15
Σετ προς σετ
Το σκορ ανά σετ
1ο σετ
19-25
2ο σετ
21-25
3ο σετ
25-20
4ο σετ
25-19
5ο σετ · tie-break
11-15
Οι πρωταγωνιστές
Οι αριθμοί του αγώνα
Ο Άγγελος Μάρκου οδήγησε την επίθεση με 23 πόντους· απέναντι, ο Pedro Molina σημείωσε 15.

Πόντοι
23
Άγγελος Μάρκου

Άσοι
2
Άγγελος Μάρκου

Μπλοκ
1
Δημήτρης Κομιτούδης

Επίθεση
53%
Tobias Thomas Krick
9
Πόντοι αντιπάλου
15
Pedro Molina · ΟΦΗ
Box score
Τα στατιστικά του αγώνα
Τα επίσημα στοιχεία Data Volley για κάθε παίκτη: πόντοι, σερβίς, επίθεση, μπλοκ και υποδοχή.
| # | Παίκτης | Σετ | Πόντοι | Άσοι | Μπλοκ | Επίθ. (πόντοι/σύν.) | Επίθ.% | Υποδοχές | Θετ. υποδ.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Άγγελος Μάρκου | 5 | 23 | 2 | 1 | 20/41 | 49% | 0 | – |
| 22 | Kristof Horvath | 5 | 10 | 1 | 0 | 9/21 | 43% | 24 | 42% |
| 19 | Filip Kovacevic | 5 | 9 | 0 | 1 | 8/16 | 50% | 22 | 50% |
| 21 | Tobias Thomas Krick | 5 | 9 | 0 | 1 | 8/15 | 53% | 0 | – |
| 2 | Δημήτρης Κομιτούδης | 5 | 6 | 1 | 1 | 4/7 | 57% | 0 | – |
| 14 | Blake Leeson | 3 | 4 | 0 | 1 | 3/8 | 38% | 2 | 50% |
| 77 | Κωνσταντίνος Παύλου | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 8 | 25% |
| 44 | Βασίλης Μανωλάκης | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 1 | 0% |
| 8 | Κωνσταντίνος Δαλακούρας | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1 | 0% |
| 12 | Νικόλαος Μπιρμπίλης | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0 | – |
| 5 | Νικόλαος Καούνης | 5 | – | 0 | 0 | 0/0 | – | 0 | – |
| 13 | Αποστόλης Πετσιάς | 2 | – | 0 | 0 | 0/0 | – | 0 | – |
| 17 | Ευάγγελος Ντάκουρης | 5 | – | 0 | 0 | 0/0 | – | 23 | 57% |
| 20 | Κωνσταντινος Θεοδωρακοπουλος | 1 | – | 0 | 0 | 0/0 | – | 0 | – |
| Σύνολο | 68 | 4 | 5 | 59/122 | 48% | 81 | 46% |
| # | Παίκτης | Σετ | Πόντοι | Άσοι | Μπλοκ | Επίθ. (πόντοι/σύν.) | Επίθ.% | Υποδοχές | Θετ. υποδ.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pedro Molina | 5 | 15 | 0 | 0 | 15/26 | 58% | 19 | 68% |
| 14 | Matej Mihajlovic | 4 | 13 | 1 | 1 | 11/21 | 52% | 2 | 0% |
| 2 | Peetu Matias Makinen | 3 | 8 | 2 | 0 | 6/13 | 46% | 10 | 80% |
| 6 | Marios Strugarevic | 5 | 8 | 1 | 2 | 5/11 | 45% | 0 | – |
| 11 | Giannis Roumeliotakis | 2 | 7 | 1 | 1 | 5/12 | 42% | 12 | 67% |
| 15 | Vasileios Panagiotis Kafantaris | 3 | 6 | 0 | 2 | 4/4 | 100% | 0 | – |
| 26 | Mihajlo Mitic | 4 | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 25% | 0 | – |
| 7 | Iosif Papadosifos | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 3 | 0% |
| 12 | Sokratis Charalambidis | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/12 | 8% | 1 | 100% |
| 19 | Aggelos Stathelos | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0 | – |
| 4 | Manolis Pachiadakis | 2 | – | 0 | 0 | 0/0 | – | 10 | 40% |
| 5 | Sotiris Sinadinos | 4 | – | 0 | 0 | 0/0 | – | 22 | 64% |
| 18 | Kostas Vlachopoulos | 3 | – | 0 | 0 | 0/0 | – | 0 | – |
| Σύνολο | 68 | 8 | 8 | 52/108 | 48% | 79 | 61% |
Πηγή: Hellenic Volleyball League — Data Volley, επίσημο box score.
Ταυτότητα αγώνα
Η βραδιά στην Παραλία
Όλα τα στοιχεία του αγώνα σε ένα σημείο.
ΓήπεδοΚλειστό Δημοτικού Σταδίου Παραλίας, Καλαμάτα
Θεατές500
ΔιαιτητέςΓεροθοδωρος Επαμεινωνδας – Σπινας Σπίνας
Δωρεάν για κάθε φίλαθλο
Γίνε μέλος της αγέλης
Ένα email και είσαι μέσα. Μαθαίνεις πρώτος ό,τι αφορά την ομάδα.
- Προτεραιότητα στα εισιτήρια των μεγάλων αγώνων
- Υπενθύμιση πριν από κάθε εντός έδρας αγώνα, με το πρόγραμμα της βραδιάς
- Προσφορές από τους χορηγούς της ομάδας
- Ψηφίζεις τον MVP κάθε αγώνα
Ο επόμενος αγώνας στην Παραλία
Volley League: Καλαμάτα 80 – ΠΑΟΚ, Δευτέρα 09/11, 19:30.


































