Ρόστερ
| Φ. | Αθλητής | Χώρα | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Σκαρτσίλης Γρηγόρης | 🇬🇷 Ελλάδα | 13/10/2000 | 1,86 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 4 | Blauel Felix | 🇦🇹 Αυστρία – 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/1984 | 1,92 | Διαγώνιος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 7 | Vieyto Mauricio | 🇺🇾 Ουρουγουάη | 05/12/1996 | 1,92 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 8 | Δαλακούρας Κωνσταντίνος | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/01/1990 | 1,98 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 9 | Λυκούρεσης Διονύσης | 🇬🇷 Ελλάδα | 07/04/1989 | 1,92 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 10 | Ντάκουρης Σταμάτης | 🇬🇷 Ελλάδα | 11/07/2008 | 1,72+ | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 12 | Μπιρμπίλης Νικόλαος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/09/2002 | 1,94 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 13 | Μάρκου Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/07/2003 | 1,97 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός |
| 17 | Ντάκουρης Ευάγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 24/08/1992 | 1,87 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 18 | Βλάσσης Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/2008 | 1,83 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 44 | Μανωλάκης Βασίλης | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/12/1994 | 2,01 | Κεντρικός | Φοίνικας Σύρου |
Προπονητικό team
Βαθμολογία Pre-League
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Η | Σετ + | Σετ - | Πόντοι + | Πόντοι - | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παναθηναϊκός Α.Ο. | 43 | 18 | 14 | 4 | 49 | 21 | 1656 | 1427 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | 42 | 18 | 15 | 3 | 46 | 20 | 1600 | 1444 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 36 | 18 | 14 | 4 | 44 | 28 | 1622 | 1569 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 36 | 18 | 11 | 7 | 42 | 28 | 1624 | 1502 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Ο.Φ.Η. | 30 | 18 | 11 | 7 | 40 | 31 | 1604 | 1620 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | 19 | 18 | 5 | 13 | 28 | 41 | 1521 | 1568 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Α.Ο. Καλαμάτα 1980 Affidea | 18 | 18 | 6 | 12 | 24 | 40 | 1408 | 1488 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 17 | 18 | 6 | 12 | 23 | 42 | 1430 | 1553 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 15 | 18 | 4 | 14 | 22 | 45 | 1426 | 1574 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Α.Ο. Φλοίσβος | 14 | 18 | 4 | 14 | 22 | 44 | 1396 | 1542 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |














