Ρόστερ
| Φ. | Αθλητής | Χώρα | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Σκαρτσίλης Γρηγόρης | 🇬🇷 Ελλάδα | 13/10/2000 | 1,86 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 4 | Blauel Felix | 🇦🇹 Αυστρία – 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/1984 | 1,92 | Διαγώνιος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 7 | Vieyto Mauricio | 🇺🇾 Ουρουγουάη | 05/12/1996 | 1,92 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 8 | Δαλακούρας Κωνσταντίνος | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/01/1990 | 1,98 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 9 | Λυκούρεσης Διονύσης | 🇬🇷 Ελλάδα | 07/04/1989 | 1,92 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 10 | Ντάκουρης Σταμάτης | 🇬🇷 Ελλάδα | 11/07/2008 | 1,72+ | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 12 | Μπιρμπίλης Νικόλαος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/09/2002 | 1,94 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 13 | Μάρκου Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/07/2003 | 1,97 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός |
| 17 | Ντάκουρης Ευάγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 24/08/1992 | 1,87 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 18 | Βλάσσης Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/2008 | 1,83 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 44 | Μανωλάκης Βασίλης | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/12/1994 | 2,01 | Κεντρικός | Φοίνικας Σύρου |
Προπονητικό team
Βαθμολογία Pre-League
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Η | Σετ + | Σετ - | Πόντοι + | Πόντοι - | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 549 | 464 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Παναθηναϊκός Α.Ο. | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 508 | 429 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 491 | 460 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 394 | 363 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ο.Φ.Η. | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 492 | 516 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Α.Ο. Καλαμάτα 1980 Affidea | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 490 | 495 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 418 | 457 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 499 | 533 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 452 | 513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Α.Ο. Φλοίσβος | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 299 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |














