Ρόστερ
| Φ. | Αθλητής | Χώρα | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Σκαρτσίλης Γρηγόρης | 🇬🇷 Ελλάδα | 13/10/2000 | 1,86 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 4 | Blauel Felix | 🇦🇹 Αυστρία – 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/1984 | 1,92 | Διαγώνιος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 7 | Vieyto Mauricio | 🇺🇾 Ουρουγουάη | 05/12/1996 | 1,92 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 8 | Δαλακούρας Κωνσταντίνος | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/01/1990 | 1,98 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 9 | Λυκούρεσης Διονύσης | 🇬🇷 Ελλάδα | 07/04/1989 | 1,92 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 10 | Ντάκουρης Σταμάτης | 🇬🇷 Ελλάδα | 11/07/2008 | 1,72+ | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 12 | Μπιρμπίλης Νικόλαος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/09/2002 | 1,94 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 13 | Μάρκου Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/07/2003 | 1,97 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός |
| 17 | Ντάκουρης Ευάγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 24/08/1992 | 1,87 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 18 | Βλάσσης Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/2008 | 1,83 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 44 | Μανωλάκης Βασίλης | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/12/1994 | 2,01 | Κεντρικός | Φοίνικας Σύρου |
Προπονητικό team
Βαθμολογία Pre-League
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Η | Σετ + | Σετ - | Πόντοι + | Πόντοι - | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παναθηναϊκός Α.Ο. | 37 | 15 | 12 | 3 | 41 | 16 | 1362 | 1168 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | 31 | 14 | 11 | 3 | 34 | 16 | 1224 | 1108 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 29 | 14 | 11 | 3 | 34 | 21 | 1259 | 1203 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 29 | 14 | 9 | 5 | 33 | 21 | 1266 | 1171 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Ο.Φ.Η. | 23 | 14 | 8 | 6 | 30 | 23 | 1208 | 1223 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | 17 | 15 | 5 | 10 | 24 | 32 | 1267 | 1273 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Α.Ο. Καλαμάτα 1980 Affidea | 13 | 14 | 4 | 10 | 18 | 32 | 1109 | 1182 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 12 | 14 | 4 | 10 | 15 | 33 | 1017 | 1146 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 11 | 14 | 4 | 10 | 16 | 35 | 1114 | 1230 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Α.Ο. Φλοίσβος | 11 | 14 | 3 | 11 | 17 | 33 | 1054 | 1176 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |














