Skip to content
Ρόστερ
Φ. | Αθλητής | Χώρα | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | 2023-2024 |
---|
| | | | | | |
2 | Σκαρτσίλης Γρηγόρης | 🇬🇷 Ελλάδα | 13/10/2000 | 1,86 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
4 | Blauel Felix | 🇦🇹 Αυστρία – 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/1984 | 1,92 | Διαγώνιος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| | | | | | |
7 | Vieyto Mauricio | 🇺🇾 Ουρουγουάη | 05/12/1996 | 1,92 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
8 | Δαλακούρας Κωνσταντίνος | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/01/1990 | 1,98 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
9 | Λυκούρεσης Διονύσης | 🇬🇷 Ελλάδα | 07/04/1989 | 1,92 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
10 | Ντάκουρης Σταμάτης | 🇬🇷 Ελλάδα | 11/07/2008 | 1,72+ | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| | | | | | |
12 | Μπιρμπίλης Νικόλαος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/09/2002 | 1,94 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
13 | Μάρκου Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/07/2003 | 1,97 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός |
| | | | | | |
| | | | | | |
17 | Ντάκουρης Ευάγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 24/08/1992 | 1,87 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
18 | Βλάσσης Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/2008 | 1,83 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| | | | | | |
44 | Μανωλάκης Βασίλης | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/12/1994 | 2,01 | Κεντρικός | Φοίνικας Σύρου |
Προπονητικό team
Βαθμολογία Pre-League
Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Η | Σετ + | Σετ - | Πόντοι + | Πόντοι - | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
ΑΟ Καλαμάτα 80 | 47 | 18 | 17 | 1 | 52 | 17 | 1650 | 1437 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ΓΣ Πανιώνιος | 45 | 18 | 14 | 4 | 49 | 15 | 1533 | 1193 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ηρακλής Condito | 38 | 18 | 12 | 6 | 43 | 23 | 1560 | 1454 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
ΑΣ Άρης | 36 | 18 | 12 | 6 | 40 | 22 | 1466 | 1316 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ΑΣ Πανερυθραϊκός | 29 | 18 | 10 | 8 | 34 | 32 | 1473 | 1478 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
ΑΠΣ Ήφαιστος Φλώρινας | 27 | 18 | 9 | 9 | 34 | 35 | 1525 | 1557 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Αρμενική Πειραιώς | 16 | 18 | 5 | 13 | 24 | 45 | 1450 | 1606 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
ΧΑΝΘ | 13 | 18 | 4 | 14 | 20 | 46 | 1375 | 1561 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
ΑΟ Αιγιαλέων | 10 | 18 | 3 | 15 | 18 | 48 | 1376 | 1583 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
ΓΣ Κερατέας | 9 | 18 | 4 | 14 | 18 | 49 | 1391 | 1614 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 |
Μετάβαση στο περιεχόμενο