Ρόστερ
| Φ. | Αθλητής | Χώρα | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Σκαρτσίλης Γρηγόρης | 🇬🇷 Ελλάδα | 13/10/2000 | 1,86 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 4 | Blauel Felix | 🇦🇹 Αυστρία – 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/1984 | 1,92 | Διαγώνιος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 7 | Vieyto Mauricio | 🇺🇾 Ουρουγουάη | 05/12/1996 | 1,92 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 8 | Δαλακούρας Κωνσταντίνος | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/01/1990 | 1,98 | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 9 | Λυκούρεσης Διονύσης | 🇬🇷 Ελλάδα | 07/04/1989 | 1,92 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 10 | Ντάκουρης Σταμάτης | 🇬🇷 Ελλάδα | 11/07/2008 | 1,72+ | Ακραίος | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 12 | Μπιρμπίλης Νικόλαος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/09/2002 | 1,94 | Κεντρικός | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 13 | Μάρκου Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 01/07/2003 | 1,97 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός |
| 17 | Ντάκουρης Ευάγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 24/08/1992 | 1,87 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 18 | Βλάσσης Άγγελος | 🇬🇷 Ελλάδα | 18/07/2008 | 1,83 | Λίμπερο | Α.Ο. Καλαμάτα 80 |
| 44 | Μανωλάκης Βασίλης | 🇬🇷 Ελλάδα | 08/12/1994 | 2,01 | Κεντρικός | Φοίνικας Σύρου |
Προπονητικό team
Βαθμολογία Pre-League
| Ομάδες | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Η | Σετ + | Σετ - | Πόντοι + | Πόντοι - | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παναθηναϊκός Α.Ο. | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 322 | 253 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 376 | 319 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ο.Φ.Η. | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 315 | 315 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Α.Ο. Καλαμάτα 1980 Affidea | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 348 | 352 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 288 | 301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 338 | 336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 244 | 241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 332 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 330 | 363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Α.Ο. Φλοίσβος | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 168 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |














